Features
With screw at the back of far end of caliper bar.
Made of stainless steel or carbon steel.
Technical parameters
ItemNo.
(Stainless Steel) Item No.
(Carbon Steel) Range(mm) Grad.(mm) H(mm) H1(mm) Accuracy
211-520S 211-520C 0-150 0 05 102/150 11.5 +/-0.05mm
211-525S 211-525C 0-200 0 05 102/150 11.5 +/-0.05mm
211-535S 211-535C 0-300 0.05 102/150 11.5 +/-0.08mm
211-550S 211-550C 0-500 0.05 102/150 11.5 +/-0.08mm
211-120S 211-120C 0-150 0.02 102/150 11.5 +/-0.02mm
211-125S 211-125C 0-200 0.02 102/150 11.5 +/-0.03mm
211-135S 211-135C 0-300 0.02 102/150 11.5 +/-0.04mm
211-150S 211-150C 0-500 0.02 102/150 11.5 +/-0.05mm
211-1658 211-165C 0-1000 0.02 102/150 15.5 +/-0.07mm
211-620S 211-620C 0-150 0.05/1/128" 102/150 11.5 +/-1Graduation
211-62SS 211-625C 0-200 0.05/1/128" 102/150 11.5
211-635S 211-635C 0-300 0.05/1/128" 102/150 11.5 +/-1.6Graduation
211-650S 211-650C 0-500 0.05/1/128" 102/150 11.5
211-220S 211-220C 0-150 0.02/0.001" 102/150 11.5 +/-1Gradualion
211-22SS 211-225C 0-200 0.02/0.001" 102/150 11.5 +/-1.5Graduation
211-235S 211-235C 0-300 0.02/0.001" 102/150 11.5 +/-2Graduation
211-250S 211-250C 0-500 0.02/0.001" 102/150 11.5 +/-2.5 Graduation
211-265S 211-265C 0-1000 0.02/0.001" 102/150 15.5 +/-3Graduation

