80494 8726

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 837
发货 China(Mainland)付款后3天内
Payment Terms L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
过期 长期有效
更新 2014-03-05 22:05
 
联系方式
加关注0

TIANJIN YONGQINGDA E&M EQUIPMENT IMPORT & EXPORT CO., LTD.

VIP会员第13年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明

Features

With fine adjustment.

Made of stainIess steel or carbon steel.


Technical parameters
ItemNo.
(Stainless Steel) Item No.
(Carbon Steel) Range(mm) Grad.(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) H(mm) Accuracy
Normal jaw Long jaw Normal jaw Long jaw
153-525S 153-525C 0-200 0.05 60 90 10 10 17 22 +/-0.05mm +/-0.06mm
153-535S 153-535C 0-300 0.05 60 90 10 10 17 22 +/-0.07mm +/-0.10mm
153-550S 153-550C 0-500 0.05 100/125 150 10 12 25 40
153-555S 153-555C 0-600 0.05 100/125 150 10 12 25 40 +/-0.10mm +/-0.13mm
153-560S 153-560C 0-800 0.05 125/150 200 20 18 32 47 +/-0.14mm
153-565S 153-565C 0-1000 0.05 125/150 200 20 18 32 47
153-570S 153-570C 0-1500 0.05 125/150 200 20/30 20 32/41.5 47/54 +/-0.15mm +/-0.18mm
153-575S 153-575C 0-2000 0.05 150 200/300 20/30 20 52 54 +/-0.20mm +/-0.26mm
153-125S 153-125C 0-200 0.02 60 90 10 10 17 22 +/-0.30mm +/-0.35mm
153-135S 153-135C 0-300 0.02 60 90 10 10 17 22 +/-0.04mm +/-0.08mm
153-150S 153-150C 0-500 0.02 100/125 150 10 12 25 40 +/-0.05mm +/-0.06mm
153-155S 153-155C 0-600 0.02 100/125 150 10 12 25 40 +/-0.07mm +/-0.10mm
153-160S 153-160C 0-800 0.02 125/150 200 20 18 32 47 +/-0.11mm
153-165S 153-165C 0-1000 0.02 125/150 200 20 18 32 47
153-170S 153-170C 0-1500 0.02 125/150 200 20/30 20 32/41.5 47/54 +/-0.10mm +/-0.13mm

举报收藏 0
更多>本企业其它产品
Home  |  Terms & Conditions  |  About us  |  Contact us  |  Agreement  |  隐私政策  |  Copyright Policy  |  Sitemap  |  Promotion  |  Advertisement  |  Gift  |  Guestbook  |  RSS  |  Report  |  浙ICP备2022009825号-2