Features
No-through slot.
Integrated dial.
Made of stainless steel
Technical parameters
ltem No Range Grad. A(mm) B(mm) C fmm Accuracy
180-212S 0-150mm 0.02mm 17 40 16 +/-0.03mm
180-213S 0-200mm 0.02mm 20.5 50 16
180-214S 0-300mm 0.02mm 20.5 50 16 +/-0.04mm
186-212S 0-150mm 0.01mm 17 40 16 +/-0.03mm
186-213S 0-200mm 0.01mm 20.5 50 16
186-214S 0-300mm 0.01mm 20.5 50 16 +/-0.04mm
181-212S 0-6" 0.001" 17 40 16 +/-0.0012"
181-213S 0-8" 0.001" 20.5 50 16
181-214S 0-12" 0.001" 20.5 50 16 +/-0.0015"

