80535 8750

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 909
发货 China(Mainland)付款后3天内
Payment Terms L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
过期 长期有效
更新 2014-03-05 22:09
 
联系方式
加关注0

TIANJIN YONGQINGDA E&M EQUIPMENT IMPORT & EXPORT CO., LTD.

VIP会员第13年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明

Features

Mono-block vernier.

Carbide tipped scriber.

With fine adjustment.

Made of stainIess steeI or carbon steel.


Technical parameters
Item No.
(Stainless Steel) Item No.
(Carbon Steel) Range(mm) Grad.(mm) H(mm) H1(mm) Accuracy
312-525S 312-525C 0-200 0.05 330 20 +/-0.05mm
312-535S 312-535C 0-300 0.05 430 20 +/-0.08mm
312-550S 312-550C 0-500 0.05 658 25 +/-0.08mm
312-555S 312-555C 0-600 0.05 758 25 +/-0.01mm
312-565S 312-565C 0-1000 0.05 1205 32
312-125S 312-125C 0-200 0.02 330 20 +/-0.03mm
312-135S 312-135C 0-300 0.02 430 20 +/-0.04mm
312-150S 312-150C 0-500 0.02 658 25 +/-0.05mm
312-155S 312-155C 0-600 0.02 758 25 +/-0.07mm
312-165S 312-165C 0-1000 0.02 1205 32
312-625S 312-625C 0-200/8" 0.05/1/128" 330 20 +/-1Graduation
312-635S 312-635C 0-300/12" 0.05/1/128" 430 20 +/-1.6Graduation
312-650S 312-650C 0-500/20" 0.05/1/128" 658 25
312-655S 312-655C 0-600/24" 0.05/1/128" 758 25 +/-2Gradualion
312-665S 312-665C 0-1000/40" 0.05/1/128" 1205 32
312-225S 312-225C 0-200/8" 0.02/0.001" 330 20 +/-1.5Graduation
312-235S 312-235C 0-300/12" 0.02/0.001" 430 20 +/-2Graduation
312-250S 312-250C 0-500/20" 0.02/0.001" 658 25 +/-2.5 Graduation
312-255S 312-255C 0-600/24" 0.02/0.001" 758 25 +/-3Graduation
312-565S 312-565C 0-1000/40" 0.02/0.001" 1205 32

举报收藏 0
更多>本企业其它产品
Home  |  Terms & Conditions  |  About us  |  Contact us  |  Agreement  |  隐私政策  |  Copyright Policy  |  Sitemap  |  Promotion  |  Advertisement  |  Gift  |  Guestbook  |  RSS  |  Report  |  浙ICP备2022009825号-2