Features
Features of 270-3:
Manual power on/of.
Zero setting at any position.
Melric/Inch system conversion at any position.
With data output interface.
Features of 270- identical to 270-3, but
With data presetting function.
Absolute measurement and comparison measurement conversion at any position.
Technical parameters
ltem No Range(mm/in) Resolution(mm/in) A(mm) L(mm) Accuracy(mm)
270-310 0-100/4" 0.01/0.0005" 16 212 +/-0.02
270-320 0-150/6" 0.01/0.0005" 16 262 +/-0.03
270-325 0-200/8" 0.01/0.0005" 16 312 +/-0.03
270-335 0-300/12" 0.01/0.0005" 16 412 +/-0.03
270-340 0-400/16" 0.01/0.0005" 16 602 +/-0.04
270-550 0-500/20" 0.01/0.0005" 25 652 +/-0.04
270-555 0-600/24" 0.01/0.0005" 25 752 +/-0.05
270-560 0-800/32" 0.01/0.0005" 25 952 +/-0.06
270-565 0-1000/40" 0.01/0.0005" 32 1152 +/-0.07

