Features
Big LCD for easy reading
With step measurement.
With data presetting function.
Absolute measurement and comparison measurement conversion at any position.
Metric/lnch system conversion at any position.
Technical parameters
ItemNo. Range(mm) Resolution (mm/in) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) Accuracy
Normal jaw Long jaw Normal jaw Long jaw
113-550 0-500/20" 0.01/0.0005" 100/125 150 10 12 25 +/-0 05mm +/-0.08mm
113-555 0-600/24" 0.01/0.0005" 100/125 150 10 12 25 +/-0.07mm +/-0.10mm
113-560 0-800/32" 0.01/0.0005" 125/150 200 20 18 32 +/-0.07mm +/-0.10mm
113-565 0-1000/40" 0.01/0.0005" 125/150 200 20 20 32 +/-0.07mm +/-0.10mm
113-570 0-1500/60" 0.01/0.0005" 125/150 200 20 20 41.5/52 +/-0.10mm +/-0.15mm
113-575 0-2000/100" 0.01/0.0005" 150 200/300 20 20 41.5/52 +/-0.14mm +/-0.20mm
113-580 0-2500/100" 0.01/0.0005" 150 200/300 20 20 52 +/-0.17mm +/-0.25mm
113-585 0-3000/120" 0.01/0.0005" 200 300 20 20 52 +/-0.20mm +/-0.30mm
113-590 0-3500/140" 0.01/0.0005" 200 300 20 20 52 +/-0.30mm +/-0.40mm
113-595 0-4000/160" 0.01/0.0005" 200 300 40 35 52 +/-0.34mm +/-0.45mm

