Wheelchair (JN-951ACT-56)

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 458
发货 China(Mainland)付款后3天内
Payment Terms L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
过期 长期有效
更新 2014-03-15 12:05
 
联系方式
加关注0

SHANGHAI JWFU INDUSTRY CO.,LTD

VIP会员第12年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明

Wheelchair

Technical parameters
Model Load Size(CM) NW/GW CNTS 20'FCL CNTS 40'FCL
JN809 60(65) 41(46) 59 20 51 87 100 93x21x87 19 21 144 300
JN809Y 60(65) 41(46) 59 20 52 87 100 93X28X95 20 22 120 220
JN809B 60(66) 41(46) 59 20 51 90 100 93X21X88 18 21 140 288
JN874 60(65) 41(46) 59 20 47 91 120 93X28X91 20 22 108 220
JN874A 60(66) 41(46) 59 20 89 110 93X28X76 20 22 108 220
JN874B 60(67) 41(46) 63 20 47 93 110 93X28X91 20 22 108 220
JN874Y 60(65) 41(46) 59 20 52 87 100 93X28X95 21 23 108 220
JN901GCT 63(65) 41(46) 59 20 51 96 100 95X30X87 26 28 108 220
JN901GCJT 63(65) 41(46) 59 20 51 96 100 95X30X87 26 28 108 220
JN902CT 60(63) 41(46) 59 20 50 89 100 80X28X88 20 22 120 260
JN902GCT 63(65) 41(46) 59 20 51 96 100 95X30X87 26 28 92 186
JN903BT 60(54) 41(46) 59 20 50 88 100 80X27X88 20 22 132 268
JN951ACT-56 74 56 59 20 52 97 125 80X34X84 23 25 112 224
JN974-51T 71 51 61 20 53 92 100 80X28X91 20 22 132 268
JN983T 60(65) 41(46) 59 20 51 89 100 93X28X88 19 21 172 320

Description
Powder coating steel frame, detachable armrest, detachable footrest, PU castor, solid rear wheel

JWFU notification:
We will recommend your required products Wheelchair (JN-951ACT-56)to you.

举报收藏 0
更多>本企业其它产品
Wheelchair (JS-60N) Wheelchair (JS-60) Wheelchair JI00500063 Aluminum Chair Stainless Steel Pulley Arms Tilt Traction Bed (JF03400320) Examining Table (BC2020064) Emergency Bed (BC2000028)
Home  |  Terms & Conditions  |  About us  |  Contact us  |  Agreement  |  隐私政策  |  Copyright Policy  |  Sitemap  |  Promotion  |  Advertisement  |  Gift  |  Guestbook  |  RSS  |  Report  |  浙ICP备2022009825号-2